Tanque Fibra De Vidrio 9×48 1 ft3
$1,700.00
Tanque de fibra de vidrio para filtración y suavizadores, excelente calidad
Fácil instalación
Base reforzada
100% libre de corrosión
Conexión reforzada
Amplia variedad de tanques
Marca Aquatrol
Garantía 5 años
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Tanque Fibra De Vidrio 9x48 1 ft3 remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove | Filtro purificador 3 etapas sedimentos carbón activado y lámpara UV-6w remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con 2 Cartuchos Sedimentos 20 Mic remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tanque Fibra De Vidrio 9x48 1 ft3 remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove | Filtro purificador 3 etapas sedimentos carbón activado y lámpara UV-6w remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con 2 Cartuchos Sedimentos 20 Mic remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $1,700.00 | $1,450.00 | $1,890.00 | $1,580.00 | $790.00 | $1,700.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Tanque de fibra de vidrio para filtración y suavizadores, excelente calidad Fácil instalación Base reforzada 100% libre de corrosión Conexión reforzada Amplia variedad de tanques Marca Aquatrol Garantía 5 años | Modelo: BB20 INCLUYE: | Modelo: US-2U
| Modelo: BB20 INCLUYE: | Modelo: VFM100
Sencilla operación manual con una sola palanca. Diseñados para aplicaciones individuales de entrada, salida y retrolavado de los filtros simples. | Tanque de fibra de vidrio para filtración y suavizadores, excelente calidad Fácil instalación Base reforzada 100% libre de corrosión Conexión reforzada Amplia variedad de tanques Marca Aquatrol Garantía 5 años |
Content | Usos | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |