Rotametro 1 A 10 gpm 100 psi flujometro ósmosis
$957.00
Modelo: PFM-055
para osmosis de 1 a 3 membranas
Modelo: PFM-055
Marca: HYDRONIX
conexión : 1/2 NTP
Flujo : 0.5 a 5 galones por minuto
dimensiones
largo (a): 8.11″
profundidad total (b): 2.75″
ancho (c): 1.26″
adaptador (d): 1/2 MNPT
distancia entre centros de conexión (e): 6.5″
Rotámetros Hydronix para montaje en panel
Materiales de construcción
Cuerpo: Acrílico
Origns: EPDM
Conexiones: Polipropileno
Guía: Acero Inoxidable 304
Flotador: Acero Inoxidable 304
Presión máxima: 120 PSI (827 KPA)
Temperatura Max: 49 °C (120 °F)
Exactitud: +-5%
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Rotametro 1 A 10 gpm 100 psi flujometro ósmosis remove | Venturi Inyector ¾ remove | Membrana De Ósmosis Inversa De 400 Gpd remove | Bomba Osmosis Inversa 50 A 100 Gpd remove | Válvula manual para filtro multiválvula 1 remove | Kit de elementos: bomba de alta presión 15 etapas 1.5 hp altamira,2 portamembranas acero inox 4x40 2 membranas ULP 4x40 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rotametro 1 A 10 gpm 100 psi flujometro ósmosis remove | Venturi Inyector ¾ remove | Membrana De Ósmosis Inversa De 400 Gpd remove | Bomba Osmosis Inversa 50 A 100 Gpd remove | Válvula manual para filtro multiválvula 1 remove | Kit de elementos: bomba de alta presión 15 etapas 1.5 hp altamira,2 portamembranas acero inox 4x40 2 membranas ULP 4x40 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $957.00 | $850.00 | $1,630.00 | $1,689.00 | $790.00 | $31,980.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: PFM-055 para osmosis de 1 a 3 membranas | Modelo 584 | Elimina eficazmente bacterias, metales pesados, virus, solidos disueltos y salinidad. | Modelo: gmb782412
INCLUYE: | ||
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








