Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 5 Micras
$1,495.00
Modelo: BB 20
-
Marcas compatibles: PENTEK
INCLUYE:
1 PORTA FILTRO
1 CARTUCHO POLYSPUN SEDIMETOS 5 MICRONES
1 MENSULA
1 LLAVE DE RAQUETA
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 5 Micras remove | Filtro De Resina Mixta Di Big Blue 20 4.5 X 20 Rellenable remove | Suavizador tanque de salmuera 70 Litros remove | Filtro Bb 10 Arena Verde Para Remocion De Fierro Y Manganeso remove | Porta Filtro Big Blue 20 Transparente y Filtro de Sedimentos remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 5 Micras remove | Filtro De Resina Mixta Di Big Blue 20 4.5 X 20 Rellenable remove | Suavizador tanque de salmuera 70 Litros remove | Filtro Bb 10 Arena Verde Para Remocion De Fierro Y Manganeso remove | Porta Filtro Big Blue 20 Transparente y Filtro de Sedimentos remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $1,495.00 | $3,900.00 | $1,950.00 | $2,500.00 | $2,450.00 | $1,450.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: BB 20
INCLUYE:
| Modelo: RESMIXTA BB20
INCLUYE: | Modelo: AQT-MVS-1
Tanque de Salumuera de 70 litros con accesorios incluidos, incluye manguera y flotador. 14" x 14" | Modelo: BB20 +SED
| Modelo: BB20 TRANS
FILTRO BIG BLUE 1" # 2 TRANSPARENTE con válvula de alivio de presión (INCLUYE FILTRO POLYSPUN DE 5 MICRONES PENTEK) | Modelo: BB20 INCLUYE: |
| Content | FILTRO CON ARENA VERDE PARA REMOCIÓN DE FIERRO Y MANGANESO | Adecuado para aplicaciones de alto caudal y sedimentos pesados. | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










