ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia
$73,143.00
Modelo: U-Slim/C/4X40
- Tipos de montaje: rack
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor, sabor, dureza, sodio, calcio, magnesio
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4×40,
Rotámetros
Manómetros
Bomba multietapas
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $73,143.00 | $14,280.00 | $13,400.00 | $3,414.00 | $48,878.00 | $7,460.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Succión y descarga de 1.25" Motor de 3hp 220/440 volts Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304 Eje en motor acero inoxidable 420 Impulsores en acero inoxidable 304 Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido Carcasa de motor en auminio | Ósmosis inversa para una producción de 400 galones por día.
Modelo: RO-400
| Modelo: RO5+AL+REP
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | |
| Content | REGALO 2 FILTROS
| |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |













