Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd
$13,400.00
Ósmosis inversa para una producción de 400 galones por día.
Modelo: RO-400
- Tipos de montaje: PARED Y PISO
- Método de filtración: Ósmosis inversa
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador remove | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Ósmosis inversa 5 etapas 100 Gpd remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador remove | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $13,400.00 | $3,414.00 | $4,830.00 | $73,143.00 | $1,890.00 | $497.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Ósmosis inversa para una producción de 400 galones por día.
Modelo: RO-400
| Modelo: RO5+AL+REP
| Modelo: Osmosis 100 gpd 5
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: BP-01-50G
*ENTRADA Y SALIDA 1/4" Y 3/8" | Modelo: PPM80g
LG RO membrana de ósmosis inversa 80 Galones por día, twro-1812 - 80 |
| Content | REGALO 2 FILTROS
| EQUIPO DE PURIFICACION POR OSMOSIS INVERSA | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











