Membrana Osmosis Inversa 4×40 ULP Keensen
$2,990.00
Membrana 4×40 ultra baja presión
Modelo: ULP-4040
- Tipos de montaje: De pared
- Sustancias eliminadas: Fluor
- Vida útil: 24 meses
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Membrana Osmosis Inversa 4x40 ULP Keensen remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Membrana Osmosis Inversa 4x40 ULP Keensen remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $2,990.00 | $73,143.00 | $10,850.00 | $22,368.00 | $25,000.00 | $21,000.00 | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Membrana 4x40 ultra baja presión
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 3.4gr
| SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 |
Otras características
| ||||||
| Content |
|
| DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | |||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |











