Membrana 4×40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi
$16,500.00
Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Modelo: BW-4040
- Tipos de montaje: PORTAMEMBRANA
- Sustancias eliminadas: SODIO
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm.
Puede ser ampliamente utilizado en medicina, industria química, bebidas, electricidad y otras industrias, etc.
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $16,500.00 | $13,750.00 | $685.00 | $960.00 | $7,460.00 | $21,800.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | ROTAMETRO 1 PIEZA
| Modelo: METRO5A0.5
| SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | |
| Content |
|
| ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








