Kg Resina mixta para etapa Di, Desionizador con 2 cartuchos
$680.00
Especial para equipos de desmineralización de agua.
0 tds garantizado.
Modelo: Mixta
1 kg resina mixta grado analítico para etapa di
2 Cartuchos de sedimentos de 1 micra 10 x 2.5
- Tipos de montaje: filtro
- Sustancias eliminadas: DUREZA
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Kg Resina mixta para etapa Di, Desionizador con 2 cartuchos remove | Kit Resina etapa Di, Porta filtro resina y cartucho remove | Cartucho vacío rellenable filtro agua 20 X 2.5 Big Blue remove | Cartucho Big Blue sedimentos Polyspun 20 Micras 20 X 4.5 remove | Cartucho Carbon En Bloque Bb20 20 X 4.5 Pulgadas remove | Cartucho con resina mixta Di 20bb 4.5 X 20 rellenable remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kg Resina mixta para etapa Di, Desionizador con 2 cartuchos remove | Kit Resina etapa Di, Porta filtro resina y cartucho remove | Cartucho vacío rellenable filtro agua 20 X 2.5 Big Blue remove | Cartucho Big Blue sedimentos Polyspun 20 Micras 20 X 4.5 remove | Cartucho Carbon En Bloque Bb20 20 X 4.5 Pulgadas remove | Cartucho con resina mixta Di 20bb 4.5 X 20 rellenable remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $680.00 | $898.00 | $490.00 | $490.00 | $595.00 | $2,450.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Especial para equipos de desmineralización de agua. 1 kg resina mixta grado analítico para etapa di
| Filtro en linea 2 "x 10 pulgadas reemplazo en línea deionización (DI) filtros de agua para sistemas Universal Osmosis inversa RO/DI 1/4" Conector QuickPush.
| CARTUCHO VACIO RELLENABLE MEDIDA 20" X 2.5" | INCLUYE: | Cartucho carbon bloque BB20 | Incluye: Cartucho rellenable y Carga de resina
|
Content | NO HAY NECESIDAD DE INSTALAR UN FILTRO EXTRA, NI CONEXIONES, NI HERRAMIENTA O ALGÚN OTRO ELEMENTO SOLO SE CONECTA PLUG &PLAY | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |