Generador de Ozono de 50 Gr/h american water
$158,445.00
Modelo: 50 gr
Voltaje: 110
- Tipos de montaje: De pared
- Sustancias eliminadas: VIRUS Y BACTERIAS
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Generador De Ozono 400mg/h Purifica Agua Desinfecta remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Purificadora de agua para 100 a 500 garrafones remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Generador De Ozono 400mg/h Purifica Agua Desinfecta remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | Purificadora de agua para 100 a 500 garrafones remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $158,445.00 | $25,000.00 | $4,800.00 | $1,894.00 | $7,460.00 | $85,690.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: 50 gr
| SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| GENERADOR DE OZONO 400MG/HR | PURIFICADORA DE AGUA 100 a 500 GARRAFONES CONSTA DE: MEMBRANA 4” x 40” CON PORTA MEMBRANA EN ACERO INOXIDABLE BOMBA FIX10 CON PRESSKIT 3 TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO 9” x 48” SACO DE ZEOLITA SACO DE CARBÓN ACTIVADO SACO DE RESINA CATIÓNICA VÁLVULAS MANUALES PARA FILTRO VÁLVULA MANUAL PARA SUAVIZADOR LÁMPARA GERMICIDA UV TANQUE DE SALMUERA SACO DE PELLETS DE SAL MESA DE LLENADO | |
| Content |
| ESPECIFICACIONESSi requiere de medidas de tanque en especifico solicite una cotización por medio de nuestro correo o por llamada. No incluye los dos tanques de mas de 1100 lts ,uno para el agua cruda y el otro para el producto terminado. No incluye generador de ozono Las válvulas son manuales, si requiere de las automáticas, no dude en solicitar su cotización. | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










