Generador de Ozono de 50 Gr/h american water
$158,445.00
Modelo: 50 gr
Voltaje: 110
- Tipos de montaje: De pared
- Sustancias eliminadas: VIRUS Y BACTERIAS
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $158,445.00 | $7,599.00 | $16,500.00 | $4,800.00 | $10,850.00 | $3,320.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: 50 gr
| Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| Modelo: 3.4gr
| Modelo: XLE-4040
ESTE MODELO DE MEMBRANA XLE ES EL MEJOR QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA USO EN PURIFICADORAS DE AGUA COMPRUEBELO, SUPER GARANTIZADA |
| Content |
| ESTA MEMBRANA TRABAJA DESDE 80 PSI HASTA 150 PSI, | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










