Generador de Ozono de 50 Gr/h american water
$158,445.00
Modelo: 50 gr
Voltaje: 110
- Tipos de montaje: De pared
- Sustancias eliminadas: VIRUS Y BACTERIAS
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Generador de Ozono doméstico 600 mg/hr american water remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Generador de Ozono doméstico 600 mg/hr american water remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $158,445.00 | $22,368.00 | $7,599.00 | $3,320.00 | $2,800.00 | $960.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: 50 gr
| SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | Modelo: XLE-4040
ESTE MODELO DE MEMBRANA XLE ES EL MEJOR QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA USO EN PURIFICADORAS DE AGUA COMPRUEBELO, SUPER GARANTIZADA | Modelo: OZO1000
| Modelo: METRO5A0.5
|
| Content |
|
| ESTA MEMBRANA TRABAJA DESDE 80 PSI HASTA 150 PSI, | Purifica, deodoriza, esteriliza, limpia y oxigena. | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









