Generador de Ozono de 24 Gr/h american water
$95,445.00
Modelo: 24 gr
Voltaje: 110
- Tipos de montaje: De pared
- Sustancias eliminadas: VIRUS Y BACTERIAS
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $95,445.00 | $685.00 | $21,000.00 | $13,750.00 | $16,500.00 | $48,878.00 | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Modelo: 24 gr
| ROTAMETRO 1 PIEZA
|
Otras características
| SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | ||||||
| Content | DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia |
| ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |












