Generador de Ozono de 12 Gr/h american water
$32,800.00
Modelo: 12 gr
Voltaje: 110
- Tipos de montaje: De pared
- Sustancias eliminadas: VIRUS Y BACTERIAS
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $32,800.00 | $73,143.00 | $21,000.00 | $7,460.00 | $44,699.00 | $21,800.00 | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Modelo: 12 gr
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, |
Otras características
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | |||||||
| Content | DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia |
| ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |









