Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm
$960.00
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $960.00 | $44,699.00 | $158,445.00 | $4,800.00 | $25,000.00 | $48,878.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: METRO5A0.5
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 50 gr
| Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, |
| Content |
| |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







