Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm
$960.00
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Purificadora de agua para 100 a 500 garrafones remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Purificadora de agua para 100 a 500 garrafones remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | $960.00 | $4,800.00 | $85,690.00 | $25,000.00 | $21,000.00 | $24,500.00 | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Modelo: METRO5A0.5
| Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| PURIFICADORA DE AGUA 100 a 500 GARRAFONES CONSTA DE: MEMBRANA 4” x 40” CON PORTA MEMBRANA EN ACERO INOXIDABLE BOMBA FIX10 CON PRESSKIT 3 TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO 9” x 48” SACO DE ZEOLITA SACO DE CARBÓN ACTIVADO SACO DE RESINA CATIÓNICA VÁLVULAS MANUALES PARA FILTRO VÁLVULA MANUAL PARA SUAVIZADOR LÁMPARA GERMICIDA UV TANQUE DE SALMUERA SACO DE PELLETS DE SAL MESA DE LLENADO | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 |
Otras características
| Características principales
| ||||||||||||||
| Content | ESPECIFICACIONESSi requiere de medidas de tanque en especifico solicite una cotización por medio de nuestro correo o por llamada. No incluye los dos tanques de mas de 1100 lts ,uno para el agua cruda y el otro para el producto terminado. No incluye generador de ozono Las válvulas son manuales, si requiere de las automáticas, no dude en solicitar su cotización. |
| DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | DescripciónMotobomba multietapas horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES, 0.8 lps, 15 etapas, 1.5 HP, 1 fase, 115/230 volts | ||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |








