Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm
$960.00
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $960.00 | $7,599.00 | $21,800.00 | $16,500.00 | $14,280.00 | $10,850.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: METRO5A0.5
| Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | Succión y descarga de 1.25" Motor de 3hp 220/440 volts Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304 Eje en motor acero inoxidable 420 Impulsores en acero inoxidable 304 Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido Carcasa de motor en auminio | Modelo: 3.4gr
|
| Content |
|
| ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









