Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm
$960.00
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Purificadora de agua para 100 a 500 garrafones remove | Bomba multietapas alta presión altamira 20h lpm 1/2 hp remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Purificadora de agua para 100 a 500 garrafones remove | Bomba multietapas alta presión altamira 20h lpm 1/2 hp remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $960.00 | $85,690.00 | $15,500.00 | $21,000.00 | $3,320.00 | $44,699.00 | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Modelo: METRO5A0.5
| PURIFICADORA DE AGUA 100 a 500 GARRAFONES CONSTA DE: MEMBRANA 4” x 40” CON PORTA MEMBRANA EN ACERO INOXIDABLE BOMBA FIX10 CON PRESSKIT 3 TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO 9” x 48” SACO DE ZEOLITA SACO DE CARBÓN ACTIVADO SACO DE RESINA CATIÓNICA VÁLVULAS MANUALES PARA FILTRO VÁLVULA MANUAL PARA SUAVIZADOR LÁMPARA GERMICIDA UV TANQUE DE SALMUERA SACO DE PELLETS DE SAL MESA DE LLENADO | DescripciónMOTOBOMBA MULTIETAPAS HORIZONTAL ALTAMIRA SERIE ALTAPRES, 20 LPM, 9 ETAPAS, 1/2 HP, 1 FASE, 115/230 VOLTS |
Otras características
| Modelo: XLE-4040
ESTE MODELO DE MEMBRANA XLE ES EL MEJOR QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA USO EN PURIFICADORAS DE AGUA COMPRUEBELO, SUPER GARANTIZADA | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | ||||||
| Content | ESPECIFICACIONESSi requiere de medidas de tanque en especifico solicite una cotización por medio de nuestro correo o por llamada. No incluye los dos tanques de mas de 1100 lts ,uno para el agua cruda y el otro para el producto terminado. No incluye generador de ozono Las válvulas son manuales, si requiere de las automáticas, no dude en solicitar su cotización. | Tipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | ESTA MEMBRANA TRABAJA DESDE 80 PSI HASTA 150 PSI, | ||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |










