Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm
$960.00
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Bomba multietapas alta presión altamira 20h lpm 1/2 hp remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Bomba multietapas alta presión altamira 20h lpm 1/2 hp remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $960.00 | $24,500.00 | $24,990.00 | $7,599.00 | $15,500.00 | $48,878.00 | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Modelo: METRO5A0.5
| Características principales
| Modelo: 3.4gr
| Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | DescripciónMOTOBOMBA MULTIETAPAS HORIZONTAL ALTAMIRA SERIE ALTAPRES, 20 LPM, 9 ETAPAS, 1/2 HP, 1 FASE, 115/230 VOLTS | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | ||||||||
| Content | DescripciónMotobomba multietapas horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES, 0.8 lps, 15 etapas, 1.5 HP, 1 fase, 115/230 volts |
| Tipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | |||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |










