Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm
$960.00
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $960.00 | $22,368.00 | $24,500.00 | $21,800.00 | $3,320.00 | $95,445.00 | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Modelo: METRO5A0.5
| SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Características principales
| SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | Modelo: XLE-4040
ESTE MODELO DE MEMBRANA XLE ES EL MEJOR QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA USO EN PURIFICADORAS DE AGUA COMPRUEBELO, SUPER GARANTIZADA | Modelo: 24 gr
| ||||||||
| Content |
| DescripciónMotobomba multietapas horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES, 0.8 lps, 15 etapas, 1.5 HP, 1 fase, 115/230 volts |
| ESTA MEMBRANA TRABAJA DESDE 80 PSI HASTA 150 PSI, | ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |









