Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm
$685.00
ROTAMETRO 1 PIEZA
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Bomba multietapas alta presión altamira 20h lpm 1/2 hp remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Bomba multietapas alta presión altamira 20h lpm 1/2 hp remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $685.00 | $48,878.00 | $44,699.00 | $24,990.00 | $24,500.00 | $15,500.00 | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | ROTAMETRO 1 PIEZA
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 3.4gr
| Características principales
| DescripciónMOTOBOMBA MULTIETAPAS HORIZONTAL ALTAMIRA SERIE ALTAPRES, 20 LPM, 9 ETAPAS, 1/2 HP, 1 FASE, 115/230 VOLTS | ||||||||
| Content | DescripciónMotobomba multietapas horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES, 0.8 lps, 15 etapas, 1.5 HP, 1 fase, 115/230 volts | Tipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |









