Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm
$685.00
ROTAMETRO 1 PIEZA
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $685.00 | $48,878.00 | $13,750.00 | $14,280.00 | $44,699.00 | $7,599.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ROTAMETRO 1 PIEZA
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Succión y descarga de 1.25" Motor de 3hp 220/440 volts Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304 Eje en motor acero inoxidable 420 Impulsores en acero inoxidable 304 Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido Carcasa de motor en auminio | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. |
| Content |
|
| ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











