Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm
$685.00
ROTAMETRO 1 PIEZA
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $685.00 | $4,800.00 | $3,320.00 | $44,699.00 | $13,750.00 | $32,800.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ROTAMETRO 1 PIEZA
| Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| Modelo: XLE-4040
ESTE MODELO DE MEMBRANA XLE ES EL MEJOR QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA USO EN PURIFICADORAS DE AGUA COMPRUEBELO, SUPER GARANTIZADA | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Modelo: 12 gr
|
| Content | ESTA MEMBRANA TRABAJA DESDE 80 PSI HASTA 150 PSI, |
| ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









