Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm
$685.00
ROTAMETRO 1 PIEZA
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | Purificadora de agua para 100 a 500 garrafones remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | Purificadora de agua para 100 a 500 garrafones remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $685.00 | $22,368.00 | $85,690.00 | $44,699.00 | $25,000.00 | $7,460.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ROTAMETRO 1 PIEZA
| SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | PURIFICADORA DE AGUA 100 a 500 GARRAFONES CONSTA DE: MEMBRANA 4” x 40” CON PORTA MEMBRANA EN ACERO INOXIDABLE BOMBA FIX10 CON PRESSKIT 3 TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO 9” x 48” SACO DE ZEOLITA SACO DE CARBÓN ACTIVADO SACO DE RESINA CATIÓNICA VÁLVULAS MANUALES PARA FILTRO VÁLVULA MANUAL PARA SUAVIZADOR LÁMPARA GERMICIDA UV TANQUE DE SALMUERA SACO DE PELLETS DE SAL MESA DE LLENADO | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | |
| Content |
| ESPECIFICACIONESSi requiere de medidas de tanque en especifico solicite una cotización por medio de nuestro correo o por llamada. No incluye los dos tanques de mas de 1100 lts ,uno para el agua cruda y el otro para el producto terminado. No incluye generador de ozono Las válvulas son manuales, si requiere de las automáticas, no dude en solicitar su cotización. |
| |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










