Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm
$685.00
ROTAMETRO 1 PIEZA
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Membrana 4x40 Keensen Alta Producción 2400gpd 225 Psi remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $685.00 | $16,500.00 | $48,878.00 | $14,280.00 | $25,000.00 | $21,000.00 | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | ROTAMETRO 1 PIEZA
| Excelente membrana para presión 225 psi y altas concentraciones de sales.
Aplicable a la desalinización de aguas superficiales, subterráneas y tratamiento de aguas con concentración de sal entre 2000 y 8000ppm. | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Succión y descarga de 1.25" Motor de 3hp 220/440 volts Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304 Eje en motor acero inoxidable 420 Impulsores en acero inoxidable 304 Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido Carcasa de motor en auminio | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 |
Otras características
| ||||||
| Content |
| DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia | ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |








