Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm
$685.00
ROTAMETRO 1 PIEZA
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Membrana Osmosis 4x40 xle 2600 Gpd Trabaja Desde 80 Psi !!!! remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $685.00 | $3,320.00 | $10,850.00 | $24,990.00 | $21,800.00 | $22,368.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ROTAMETRO 1 PIEZA
| Modelo: XLE-4040
ESTE MODELO DE MEMBRANA XLE ES EL MEJOR QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL MERCADO PARA USO EN PURIFICADORAS DE AGUA COMPRUEBELO, SUPER GARANTIZADA | Modelo: 3.4gr
| Modelo: 3.4gr
| SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 |
| Content | ESTA MEMBRANA TRABAJA DESDE 80 PSI HASTA 150 PSI, |
|
| |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









