Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm
$685.00
ROTAMETRO 1 PIEZA
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | ósmosis inversa 4 membranas 40000 Lit/dia remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $685.00 | $48,878.00 | $73,143.00 | $960.00 | $24,990.00 | $14,280.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ROTAMETRO 1 PIEZA
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: METRO5A0.5
| Modelo: 3.4gr
| Succión y descarga de 1.25" Motor de 3hp 220/440 volts Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304 Eje en motor acero inoxidable 420 Impulsores en acero inoxidable 304 Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido Carcasa de motor en auminio |
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









