Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm
$685.00
ROTAMETRO 1 PIEZA
Modelo: METRO5A0.5
- Tipos de montaje: RACK
- Con grifo: No
- Es portátil: No
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flujómetro Rotametro 0.5 PuLG Para Agua Y Aire 1-5 Gpm, Lpm remove | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1 Hp remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula manual remove | Generador de Ozono de 50 Gr/h american water remove | Flujómetro Rotametro 1 PuLG Para Agua Y Aire 1-10 Gpm, Lpm remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $685.00 | $21,000.00 | $25,000.00 | $21,800.00 | $158,445.00 | $960.00 | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | ROTAMETRO 1 PIEZA
|
Otras características
| SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | Modelo: 50 gr
| Modelo: METRO5A0.5
| ||||||
| Content | DescripciónTipo de producto Bomba de superficie para agua limpia |
|
| |||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |









