Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática
$6,500.00
Modelo: FCA1054
- Tipos de montaje: SOBRE SUELO
CARACTERÍSTICAS :
- Tanque de Polyglass de 9×48
- 1 pie y medio de Turbidex
- 1 Valvula Automática
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Portacartucho Azul Big Blue 4.5x20 1 Pulgadas remove | Filtro purificador 3 etapas sedimentos carbón activado y lámpara UV-6w remove | Suavizador tanque de salmuera 70 Litros remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Portacartucho Azul Big Blue 4.5x20 1 Pulgadas remove | Filtro purificador 3 etapas sedimentos carbón activado y lámpara UV-6w remove | Suavizador tanque de salmuera 70 Litros remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $6,500.00 | $1,700.00 | $7,599.00 | $1,450.00 | $1,890.00 | $1,950.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: FCA1054
CARACTERÍSTICAS :
| Tanque de fibra de vidrio para filtración y suavizadores, excelente calidad Fácil instalación Base reforzada 100% libre de corrosión Conexión reforzada Amplia variedad de tanques Marca Aquatrol Garantía 5 años | Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | Modelo: HYDRO-20251
| Modelo: US-2U
| Modelo: AQT-MVS-1
Tanque de Salumuera de 70 litros con accesorios incluidos, incluye manguera y flotador. 14" x 14" |
| Content |
| FILTRO BIG BLUE 1" # 20 con valvula de alivio de presión (NO INCLUYE FILTRO) | Usos | |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










