Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática
$7,829.00
Modelo: FCA1054
- Tipos de montaje: SOBRE SUELO
CARACTERÍSTICAS :
- Tanque de Polyglass de 9×48
- 1 pie y medio de Turbidex
- 1 Valvula Automática
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Porta Filtro Big Blue 20 Transparente y Filtro de Sedimentos remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 5 Micras remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove | Dosificador Polifosfatos 10 X 2.5 Pulgadas 3 Kg Esferas remove | Filtro Completo Polifosfatos Big Blue 10 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtro resina mixta 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove | Porta Filtro Big Blue 20 Transparente y Filtro de Sedimentos remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 5 Micras remove | Tanque Fibra De Vidrio 10 X 54 1.5 Ft3 remove | Dosificador Polifosfatos 10 X 2.5 Pulgadas 3 Kg Esferas remove | Filtro Completo Polifosfatos Big Blue 10 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $7,829.00 | $2,450.00 | $1,495.00 | $1,700.00 | $1,965.00 | $2,789.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: FCA1054
CARACTERÍSTICAS :
| Modelo: BB20 TRANS
FILTRO BIG BLUE 1" # 2 TRANSPARENTE con válvula de alivio de presión (INCLUYE FILTRO POLYSPUN DE 5 MICRONES PENTEK) | Modelo: BB 20
INCLUYE:
| Tanque de fibra de vidrio para filtración y suavizadores, excelente calidad Fácil instalación Base reforzada 100% libre de corrosión Conexión reforzada Amplia variedad de tanques Marca Aquatrol Garantía 5 años | Modelo: polifosfatos 10
| Modelo: BB10
|
| Content | Adecuado para aplicaciones de alto caudal y sedimentos pesados. | OJO: CHECAR CUANTOS GRAMOS DE POLIFOSFATOS OFRECEN OTROS PROVEEDORES SOLO 250 GRAMOS | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |














