EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE
«PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE»
- SOLUCIÓN INNOVADORA PARA LA ESCASEZ DE AGUA DULCE.
- MINIMIZA EL IMPACTO AMBIENTAL.
- USO DE ENRGÍAS LIMPIAS.
- ACCESO A AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES COSTERAS E ISLAS.
«REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES»
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Ósmosis Inversa de 7 etapas 100 Gdp remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Membrana Osmosis Inversa 4x40 hydronics remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Ósmosis Inversa de 7 etapas 100 Gdp remove | Hydranautics Membrana Ósmosis Inversa 4x40 remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $4,800.00 | $7,599.00 | $4,499.00 | $7,460.00 | $48,878.00 | |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | "PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE"
"REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES" | Membrana 4x40 alto rechazo 250 psi
| Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | Modelo: 25698
Con tanque de 40 litros. | Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | |
| Content | ¡¡ ÚNETE A NOSOTROS POR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE !! |
| INCLUYE BOMBA BOOSTER TANQUE RESERVORIO
Lampara Germicida UV 6W Filtro Alcalino | |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








