EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE
«PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE»
- SOLUCIÓN INNOVADORA PARA LA ESCASEZ DE AGUA DULCE.
- MINIMIZA EL IMPACTO AMBIENTAL.
- USO DE ENRGÍAS LIMPIAS.
- ACCESO A AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES COSTERAS E ISLAS.
«REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES»
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Ósmosis inversa 6 etapas 400 Gpd remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Ósmosis inversa 6 etapas 400 Gpd remove | ósmosis inversa 2 membranas 20000 Lit/dia remove | Generador de Ozono de 12 Gr/h american water remove | ósmosis inversa 1 membrana 10000 Lit/dia remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $24,990.00 | $6,982.00 | $48,878.00 | $32,800.00 | $44,699.00 | |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | "PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE"
"REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES" | Modelo: 3.4gr
| Sistema de ósmosis inversa marca hidrotek de 5 etapas para flujo de 400 gpd con lampara ultravioleta, filtro desmineralizador y filtro de grado absoluto.
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, | Modelo: 12 gr
| Modelo: U-Slim/C/4X40
Osmosis inversa de 1600 galones por día, membrana de 4x40, |
| Content | ¡¡ ÚNETE A NOSOTROS POR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE !! | Tipo de producto Sistema de ósmosis | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










