EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE
«PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE»
- SOLUCIÓN INNOVADORA PARA LA ESCASEZ DE AGUA DULCE.
- MINIMIZA EL IMPACTO AMBIENTAL.
- USO DE ENRGÍAS LIMPIAS.
- ACCESO A AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES COSTERAS E ISLAS.
«REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES»
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Generador de Ozono de 24 Gr/h american water remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Bomba prisma 45N-3/3224 espa multietapas 45 gpm 3hp remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $95,445.00 | $7,599.00 | $14,280.00 | $24,990.00 | $2,890.00 | |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | "PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE"
"REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES" | Modelo: 24 gr
| Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | Succión y descarga de 1.25" Motor de 3hp 220/440 volts Camisa (turbo envolvente) en acero inoxidable 304 Eje en motor acero inoxidable 420 Impulsores en acero inoxidable 304 Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido Carcasa de motor en auminio | Modelo: 3.4gr
| Modelo: ULP-4040 |
| Content | ¡¡ ÚNETE A NOSOTROS POR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE !! |
| ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












