EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE
«PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE»
- SOLUCIÓN INNOVADORA PARA LA ESCASEZ DE AGUA DULCE.
- MINIMIZA EL IMPACTO AMBIENTAL.
- USO DE ENRGÍAS LIMPIAS.
- ACCESO A AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES COSTERAS E ISLAS.
«REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES»
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Ósmosis Inversa 6 etapas 100 Gpd remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove | Generador de Ozono de 6 gr/hr american water remove | Membrana de ómosis inversa 4x40 Ulp Baja Presión remove | Generador de Ozono de 3.4 gr/hr american water remove | Ósmosis Inversa 6 etapas 100 Gpd remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $4,830.00 | $24,990.00 | $2,890.00 | $10,850.00 | $4,199.00 | |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | "PURIFICACIÓN DE AGUA DE MAR SUSTENTABLE"
"REALIZAMOS PROYECTOS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES" | Modelo: Osmosis 100 gpd 5
| Modelo: 3.4gr
| Modelo: ULP-4040 | Modelo: 3.4gr
| Modelo: RO-100GPD
|
| Content | ¡¡ ÚNETE A NOSOTROS POR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE !! | EQUIPO DE PURIFICACION POR OSMOSIS INVERSA |
CARACTERÍSTICAS : * 6 etapas de filtración.
* Incluye absolutamente todos los accesorios necesarios para su instalación. Plug and play. | |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









