Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp
$24,500.00
Características principales
| Marca | Altamira |
|---|---|
| Modelo | 08P15M |
| Voltaje | 110V/220V (Bivolt) |
| Potencia | 1.5 hp |
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Description
Description
Descripción
Motobomba multietapas horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES, 0.8 lps, 15 etapas, 1.5 HP, 1 fase, 115/230 volts
Código: ALTAPRES 08P15M
Quick Comparison
| Settings | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 5 Micras remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con 2 Cartuchos Sedimentos 20 Mic remove | Porta Filtro Big Blue 10 X 4.5 remove | Filtro Completo Polifosfatos Big Blue 10 remove | Filtro Alcalino Big Blue 20 Alta Capacidad Alto Flujo remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bomba multietapas alta presión para ósmosis 0.8 Lps 1.5 Hp remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 5 Micras remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con 2 Cartuchos Sedimentos 20 Mic remove | Porta Filtro Big Blue 10 X 4.5 remove | Filtro Completo Polifosfatos Big Blue 10 remove | Filtro Alcalino Big Blue 20 Alta Capacidad Alto Flujo remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $24,500.00 | $1,495.00 | $1,580.00 | $1,100.00 | $2,789.00 | $3,400.00 | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Características principales
| Modelo: BB 20
INCLUYE:
| Modelo: BB20 INCLUYE: | Modelo: BB20 +SED
| Modelo: BB10
| Modelo: BB20 +SED
| ||||||||
| Content | DescripciónMotobomba multietapas horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES, 0.8 lps, 15 etapas, 1.5 HP, 1 fase, 115/230 volts | FILTRO BIG BLUE 1" # 10 con válvula de alivio de presión | FILTRO BIG BLUE 1" # 20 CON CARTUCHO DE PERLAS ALCALINAS | |||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |











