Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador
$1,890.00
Modelo: BP-01-50G
- Tipos de montaje: MENSULA
- Cantidad de etapas: 1
- Ancho x Profundidad x Altura: 33 cm x 12.5 cm x 40 cm
- Presión mínima de entrada de agua: 28 bar
- Presión máxima de entrada de agua: 80 bar
- Peso: 3 kg
*ENTRADA Y SALIDA 1/4″ Y 3/8″
*De tipo membrana para una presión constante.
*Mantiene una presión de 80 a 90 psi para el correcto desempeño de membranas TFC hasta 100
*Flujo de 950 ML/M
*Presión máxima 150 PSI
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador remove | Ósmosis Inversa de 7 etapas 100 Gdp remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Generador De Ozono 400mg/h Purifica Agua Desinfecta remove | Membrana de ósmosis inversa de 200 Gpd remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador remove | Ósmosis Inversa de 7 etapas 100 Gdp remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Generador De Ozono 400mg/h Purifica Agua Desinfecta remove | Membrana de ósmosis inversa de 200 Gpd remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $1,890.00 | $4,499.00 | $13,400.00 | $7,599.00 | $1,894.00 | $1,500.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: BP-01-50G
*ENTRADA Y SALIDA 1/4" Y 3/8" | Modelo: 25698
Con tanque de 40 litros. | Ósmosis inversa para una producción de 400 galones por día.
Modelo: RO-400
| Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | GENERADOR DE OZONO 400MG/HR | Membrana de Ósmosis Inversa de 200 GPD |
| Content | INCLUYE BOMBA BOOSTER TANQUE RESERVORIO
Lampara Germicida UV 6W Filtro Alcalino |
| Características: | |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









