Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador
$1,890.00
Modelo: BP-01-50G
- Tipos de montaje: MENSULA
- Cantidad de etapas: 1
- Ancho x Profundidad x Altura: 33 cm x 12.5 cm x 40 cm
- Presión mínima de entrada de agua: 28 bar
- Presión máxima de entrada de agua: 80 bar
- Peso: 3 kg
*ENTRADA Y SALIDA 1/4″ Y 3/8″
*De tipo membrana para una presión constante.
*Mantiene una presión de 80 a 90 psi para el correcto desempeño de membranas TFC hasta 100
*Flujo de 950 ML/M
*Presión máxima 150 PSI
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Membrana De Ósmosis Inversa De 400 Gpd remove | Generador De Ozono 400mg/h Purifica Agua Desinfecta remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bomba Booster Osmosis Inversa 100 Gpd Con Adaptador remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula manual remove | Membrana De Ósmosis Inversa De 400 Gpd remove | Generador De Ozono 400mg/h Purifica Agua Desinfecta remove | Osmosis Inversa Para Acuario De Agua Dulce Con Bomba 100 Gpd remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $1,890.00 | $25,000.00 | $13,750.00 | $1,630.00 | $1,894.00 | $4,830.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: BP-01-50G
*ENTRADA Y SALIDA 1/4" Y 3/8" | SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Elimina eficazmente bacterias, metales pesados, virus, solidos disueltos y salinidad. | GENERADOR DE OZONO 400MG/HR | Modelo: Osmosis 100 gpd 5
|
| Content |
|
| EQUIPO DE PURIFICACION POR OSMOSIS INVERSA | |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









