10 Cartuchos De Carbón Activado En Bloque 2.5×20 5 Micras
$3,100.00
Modelo: CB-25-2005
- Tipos de montaje: Porta cartucho 2.5×20″
- Sustancias eliminadas: Cloro,mal olor,sabor,contaminantes quimicos,contaminantes organicos
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
- CARBON ACTIVADO EN BLOQUE 2.5 X20
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
| Settings | 10 Cartuchos De Carbón Activado En Bloque 2.5x20 5 Micras remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove | Filtro Completo Polifosfatos Big Blue 10 remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Tanque para filtro de agua Polyglass 9x48 1ft3 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 10 Cartuchos De Carbón Activado En Bloque 2.5x20 5 Micras remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Porta Filtro Big Blue 20 Con Cartucho Sedimentos 20 Micras remove | Filtro Completo Polifosfatos Big Blue 10 remove | Válvula Manual Para Filtro Multivalvula 1 remove | Tanque para filtro de agua Polyglass 9x48 1ft3 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | $3,100.00 | $1,199.00 | $1,450.00 | $2,789.00 | $790.00 | $1,596.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Modelo: CB-25-2005
| Modelo 584 | Modelo: BB20 INCLUYE: | Modelo: BB10
| Modelo: VFM100
Sencilla operación manual con una sola palanca. Diseñados para aplicaciones individuales de entrada, salida y retrolavado de los filtros simples. | Incluye tubo difusor.
|
| Content | Los inyectores Mazzei® son inyectores de alta presión de tipo Venturi de alta eficiencia con paletas mezcladoras internas. Cuando existe una diferencia de presión suficiente entre los puertos de entrada y de salida del inyector, se crea un vacío dentro del cuerpo del inyector, que inicia la succión de un líquido o gas a través del puerto de succión. | ESPECIFICACIONES: | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












