Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual
$4,638.00
Modelo: FCA1054
Tipos de montaje: SOBRE SUELO
Ancho x Profundidad x Altura: 10 » x 10 » x 54 «
Método de filtración: Carbón activado
Porcentaje de eliminación de cloro: 100 %
Peso: 30 kg
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual remove | Tanque para filtro de agua Polyglass 9x48 1ft3 remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Suavizador tanque de salmuera 70 Litros remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Filtro de carbón activado 10 x 54 1.5 ft3 con válvula manual remove | Tanque para filtro de agua Polyglass 9x48 1ft3 remove | Venturi Mazzei Inyector 584 ¾ remove | Suavizador tanque de salmuera 70 Litros remove | Filtro De Agua Alcalina 9 X 48 Con Cabezal remove | Filtro turbidex zeolita 10 x 54 1.5 ft3 con válvula automática remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $4,638.00 | $1,596.00 | $1,199.00 | $1,950.00 | $7,599.00 | $6,500.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modelo: FCA1054 | Incluye tubo difusor.
| Modelo 584 | Modelo: AQT-MVS-1
Tanque de Salumuera de 70 litros con accesorios incluidos, incluye manguera y flotador. 14" x 14" | Filtro de agua alcalina de capacidad comercial, ideal para vender agua alcalina, añadiéndolo a una purificadora de agua, produce agua alcalina con pH 8.5 – 9.0. | Modelo: FCA1054
CARACTERÍSTICAS :
|
Content | ESPECIFICACIONES: | Los inyectores Mazzei® son inyectores de alta presión de tipo Venturi de alta eficiencia con paletas mezcladoras internas. Cuando existe una diferencia de presión suficiente entre los puertos de entrada y de salida del inyector, se crea un vacío dentro del cuerpo del inyector, que inicia la succión de un líquido o gas a través del puerto de succión. |
| |||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |