Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad
$497.00
Modelo: PPM80g
- Tipos de montaje: Para grifería
- Sustancias eliminadas: 99 %
- Vida útil: 24 meses
- Caudal máximo de agua: 0.26 l/min
- Cantidad de etapas: 1
- Con grifo: No
- Es portátil: No
LG RO membrana de ósmosis inversa 80 Galones por día, twro-1812 – 80
Membrana de alta calidad, tamaño estándar.
Condiciones de prueba:
Entrada de agua a 60 PSI con 77 F 250 ppm de sal
Potencia de salida de 80 GPD con rechazo de sal 98% estabilizado
Importante:
Las imágenes de los productos pueden parecer similares entre si, pero difieren en sus capacidades, revise bien las características de cada uno.
Quick Comparison
Settings | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | Ósmosis Inversa 6 etapas 100 Gpd remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Membrana de ósmosis inversa de 200 Gpd remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Membrana Omsosis Inversa 80 Gpd LG Calidad remove | Tren de filtrado de agua 1 Ft3 9 X 48 válvula automática remove | Ósmosis Inversa 6 etapas 100 Gpd remove | Ósmosis Inversa 7 etapas 400 Gpd remove | Tren de filtrado de agua 2 Ft3 12 x 48 válvula automática remove | Membrana de ósmosis inversa de 200 Gpd remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $497.00 | $19,999.00 | $4,199.00 | $13,400.00 | $26,099.00 | $1,129.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modelo: PPM80g
LG RO membrana de ósmosis inversa 80 Galones por día, twro-1812 - 80 | SISTEMA DE FILTRADO DE 1 FT3 | Modelo: RO-100GPD
| Ósmosis inversa para una producción de 400 galones por día.
Modelo: RO-400
| SISTEMA DE FILTRADO DE 2 FT3 | Membrana de Ósmosis Inversa de 200 GPD |
Content |
|
CARACTERÍSTICAS : * 6 etapas de filtración.
* Incluye absolutamente todos los accesorios necesarios para su instalación. Plug and play. |
| Características: | ||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |